
| 
 TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI 
 | ||||
| ARAÇ CİNSİ | YERLEŞİM | YERLEŞİM YERİ DIŞINDA | OTOYOLLARDA | |
| ŞEHİRLERARASI | BÖLÜNMÜŞ | |||
| Otomobil (M1), (M1G), | 50 | 90 | 110 | 120 | 
| Minibüs (M2), | 50 | 80 | 90 | 100 | 
| Otobüs (M2-M3), | 50 | 80 | 90 | 100 | 
| Kamyonet (N1), (N1G), | 50 | 80 | 85 | 95 | 
| Panelvan (N1) | 50 | 85 | 100 | 110 | 
| Kamyon (N2-N3), | 50 | 80 | 85 | 90 | 
| Çekici (N2-N3), | ||||
| Motosiklet (L3), | 50 | 80 | 90 | 100 | 
| Motosiklet (L4, L5, L7), | 50 | 70 | 80 | 80 | 
| Motorlu Bisiklet (L1, L2, L6), | 30 | 45 | 45 | Giremez | 
| Motorsuz Bisiklet | ||||
| Tehlikeli madde taşıyan | 30 | 50 | 50 | 60 | 
| Lastik tekerlekli traktörler | 20 | 30 | 40 | Giremez | 
| Arızalı bir aracı çeken araçlar | 20 | 20 | 30 | 40 | 
| İş makineleri | 20 | 20 | 20 | Yolun yapım,  | 

















